■ Top ■ CoC ■ Tips ■ Tools ■ Links

Vitz燃費管理表
日付 ODO[km] TRIP[km] 給油量[㍑] 料金[円] リットル単価[円/㍑] 燃費[km/㍑]
2005/01/16 1,810 - 22.40 2,374 106 -
2005/02/06 2,151 341 28.24 2,936 104 12.08
2005/03/05 2,431 280 25.80 2,631 102 10.85
2005/04/02 2,762 331 29.61 3,523 119 11.18
2005/06/18 3,096 334 27.83 3,033 109 12.00
2005/09/07 3,362 266 26.25 3,150 120 10.13
2005/09/18 3,516 154 17.80 2,100 118 8.65
2005/09/30 3,858 342 29.74 4,074 137 11.50
2005/11/06 4,217 359 29.51 3,512 119 12.17
2005/12/10 4,567 350 28.99 3,421 118 12.07
2005/12/31 4,814 247 22.50 2,700 120 10.98
2006/01/28 5,129 315 29.42 3,413 116 10.71
2006/03/11 5,444 315 25.60 3,276 128 12.30
2006/04/22 5,871 427 33.37 4,038 121 12.80
2006/06/06 6,154 283 26.38 3,350 127 10.73
2006/07/31 6,494 340 31.35 4,420 141 10.85
2006/08/08 6,712 218 21.45 2,960 138 10.16
2006/08/12 7,133 421 30.00 4,290 143 14.03
2006/08/28 7,381 248 26.99 3,698 137 9.19
2006/10/07 7,732 351 30.40 4,134 136 11.55
2006/10/27 7,959 227 24.10 3,061 127 9.42
2006/11/23 8,290 331 30.68 3,804 124 10.79
2006/12/28 8,600 310 27.61 3,203 116 11.23
2007/01/08 8,928 328 28.63 3,350 117 11.46
2007/02/08 9,274 346 27.83 3,312 119 12.43
2007/03/18 9,531 257 24.60 2,927 119 10.45
2007/04/10 9,848 317 25.95 3,244 125 12.22
2007/04/25 10,160 312 23.75 2,850 120 13.14
2007/05/03 10,507 347 22.58 2,800 124 15.37
2007/05/06 10,994 487 31.28 3,879 124 15.57
2007/06/10 11,309 315 25.11 3,340 133 12.54
2007/06/30 11,617 308 27.52 3,578 130 11.19
2007/07/17 12,025 408 33.00 4,422 134 12.36
2007/08/06 12,356 331 29.60 4,114 139 11.18
2007/08/10 12,646 290 26.00 3,614 139 11.15
2007/09/16 12,947 301 28.61 3,920 137 10.52
2007/10/07 13,198 251 21.40 2,927 137 11.73
2007/12/02 13,571 373 30.00 4,474 149 12.43
2007/12/23 13,770 199 19.00 2,761 145 10.47
2008/01/26 14,113 343 25.80 3,627 141 13.29
2008/02/14 14,470 357 30.32 4,262 141 11.77
2008/03/22 14,681 211 19.15 2,710 142 11.02
2008/04/05 15,123 442 30.41 3,686 121 14.53
2008/04/30 15,531 408 27.90 3,399 122 14.62
2008/06/08 15,946 415 30.00 4,980 166 13.83
2008/07/27 16,213 267 30.00 5,250 175 8.90
2008/08/11 16,606 393 26.71 4,674 175 14.71
2008/08/13 16,868 262 24.25 4,220 174 10.80
2008/09/06 17,304 436 30.40 5,107 168 14.34
2008/09/22 17,755 451 30.62 4,960 162 14.73
2008/09/28 18,139 384 28.00 4,592 164 13.71
2008/11/08 18,380 241 22.20 2,930 132 10.86
2008/11/30 18,701 321 30.00 3,600 120 10.70
2008/12/30 19,169 468 33.33 3,600 108 14.04
2009/01/05 19,600 431 26.00 2,678 103 16.58
2009/02/08 19,904 304 30.60 3,060 100 9.93
2009/04/12 20,223 319 28.40 2,982 105 11.23
2009/04/29 20,724 501 32.78 3,835 117 15.28
2009/05/04 20,950 226 20.56 2,590 126 10.99
2009/05/12 21,374 424 27.89 3,040 109 15.20
2009/06/16 21,700 326 29.00 3,335 115 11.24
2009/07/14 21,975 275 29.73 3,478 117 9.25
2009/08/06 22,161 186 18.50 2,183 118 10.05
2009/08/10 22,542 381 26.62 3,168 119 14.31
2009/08/14 22,745 203 22.84 2,809 123 8.89
2009/08/16 23,121 376 25.00 3,050 122 15.04
2009/09/14 23,409 288 29.00 3,567 123 9.93
2009/10/08 23,712 303 26.54 3,290 124 11.42
2009/10/12 24,151 439 26.81 3,700 138 16.37
2009/10/22 24,604 453 30.41 3,557 117 14.90
2009/11/22 24,967 363 33.50 3,919 117 10.84
2009/12/26 25,227 260 23.32 2,845 122 11.15
2009/12/29 25,652 425 26.60 3,192 120 15.98
2010/01/04 26,080 428 32.00 3,904 122 13.38
2010/02/08 26,390 310 28.50 3,477 122 10.88
2010/02/14 26,816 426 29.50 3,658 124 14.44
2010/02/27 27,262 446 30.00 3,600 120 14.87
2010/03/20 27,450 188 17.00 2,193 129 11.06
2010/04/12 27,881 431 34.00 4,488 132 12.68
2010/05/02 28,341 460 31.34 4,074 130 14.68
2010/05/06 28,740 399 29.00 3,886 134 13.76
2010/06/27 29,106 366 33.00 4,290 130 11.09
2010/08/07 29,414 308 33.50 4,120 123 9.19
2010/10/14 29,689 275 29.00 3,596 124 9.48


統計情報

最大値 最小値 平均値
TRIP 501 154 335.89
リットル単価 175 100 128.28
燃費 16.58 8.65 12.11